Transaction process
Marketization of transactions
煤种 | 品种 | 指标 | 数量(吨) | 价格(元/吨) | 成交时间 |
贫煤 | 喷吹煤4# | 5000 | 860 | 2023-05-30 | |
贫煤 | 喷吹煤4# | 5000 | 860 | 2023-05-30 | |
贫煤 | 喷吹煤4# | 5000 | 860 | 2023-05-30 | |
贫煤 | 喷吹煤4# | 5000 | 860 | 2023-05-30 | |
贫煤 | 喷吹煤4# | 5000 | 860 | 2023-05-30 | |
贫煤 | 喷吹煤4# | 5000 | 860 | 2023-05-30 | |
气煤 | 冶金混煤3# | 5000 | 490 | 2023-05-30 | |
气煤 | 冶金混煤3# | 5000 | 472 | 2023-05-30 | |
气煤 | 冶金混煤3# | 5000 | 454 | 2023-05-30 | |
气煤 | 冶金混煤3# | 5000 | 452 | 2023-05-30 | |
气煤 | 冶金混煤3# | 5000 | 469 | 2023-05-30 | |
气煤 | 冶金混煤3# | 5000 | 450 | 2023-05-30 | |
贫瘦煤 | 冶金混煤1# | 3000 | 390 | 2023-05-30 | |
肥煤 | 冶金混煤1# | 5000 | 510 | 2023-05-30 | |
肥煤 | 冶金混煤1# | 5000 | 510 | 2023-05-30 | |
肥煤 | 冶金混煤1# | 5000 | 510 | 2023-05-30 | |
肥煤 | 冶金混煤1# | 5000 | 510 | 2023-05-30 | |
肥煤 | 冶金混煤1# | 5000 | 510 | 2023-05-30 | |
肥煤 | 冶金混煤1# | 5000 | 510 | 2023-05-30 | |
瘦煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):≤20%;灰分(Ad):≤24%;硫分(St.d):≤0.5... | 3000 | 965 | 2023-05-29 |
Industrial products
Business recommendation