竞价销售预告Sales Forecast for Bidding更多>
竞价销售结果Result of competitive sales更多>

邀约交易

Transaction process

市场化交易

Marketization of transactions

左移动 右移动
  • 潞安化工阜生煤业(冶金混煤1#)-A标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:810元/吨

    查看公告

    竞价开始时间:2023-12-05 14:30:00

  • 潞安化工阜生煤业(冶金混煤1#)-B标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:810元/吨

    查看公告

    竞价开始时间:2023-12-05 14:35:00

  • 潞安化工阜生煤业(冶金混煤1#)-C标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:810元/吨

    查看公告

    竞价开始时间:2023-12-05 14:40:00

  • 潞安化工伊田煤业(冶金混煤2#)-B标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:470元/吨

    已结束

    竞价开始时间:2023-12-04 15:05:00

  • 潞安化工伊田煤业(冶金混煤2#)-A标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:470元/吨

    已结束

    竞价开始时间:2023-12-04 15:00:00

  • 潞安化工黑龙(冶金混煤1#)-G标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:955元/吨

    已结束

    竞价开始时间:2023-12-04 15:30:00

  • 潞安化工黑龙(冶金混煤1#)-F标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:955元/吨

    已结束

    竞价开始时间:2023-12-04 15:25:00

  • 潞安化工黑龙(冶金混煤1#)-E标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:955元/吨

    已结束

    竞价开始时间:2023-12-04 15:20:00

成交信息Transaction information
煤种 品种 指标 数量(吨) 价格(元/吨) 成交时间
贫煤 块煤1# 挥发分(Vdaf):≤13%;灰分(Ad):≤13.5%;硫分(St.d):≤0... 1300 1176 2023-12-04
贫煤 块煤1# 挥发分(Vdaf):≤13%;灰分(Ad):≤13.5%;硫分(St.d):≤0... 1300 1177 2023-12-04
肥煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... 5000 955 2023-12-04
贫瘦煤 喷吹煤4# 挥发分(Vdaf):11%-15%;灰分(Ad):≤34%;硫分(St.d):≤0... 4000 830 2023-12-04
肥煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... 5000 955 2023-12-04
肥煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... 5000 955 2023-12-04
肥煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... 5000 955 2023-12-04
肥煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... 5000 955 2023-12-04
肥煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... 5000 955 2023-12-04
肥煤 冶金混煤2# 挥发分(Vdaf):16%-25%;灰分(Ad):≥35%;硫分(St.d):0.5... 3000 470 2023-12-04
肥煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... 5000 955 2023-12-04
肥煤 冶金混煤2# 挥发分(Vdaf):16%-25%;灰分(Ad):≥35%;硫分(St.d):0.5... 3000 470 2023-12-04
贫煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... 4000 1000 2023-12-04
贫煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... 4000 989 2023-12-04
贫煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... 4000 997 2023-12-04
贫煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... 4000 1000 2023-12-04
贫瘦煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):≤16%;灰分(Ad):≤28%;硫分(St.d):≤0.5... 3000 1150 2023-12-04
贫煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... 4000 1001 2023-12-04
贫煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... 4000 1000 2023-12-04
贫煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... 4000 1000 2023-12-04

产业产品

Industrial products

企业推荐

Business recommendation