Transaction process
Marketization of transactions
煤种 | 品种 | 指标 | 数量(吨) | 价格(元/吨) | 成交时间 |
贫煤 | 块煤1# | 挥发分(Vdaf):≤13%;灰分(Ad):≤13.5%;硫分(St.d):≤0... | 1300 | 1176 | 2023-12-04 |
贫煤 | 块煤1# | 挥发分(Vdaf):≤13%;灰分(Ad):≤13.5%;硫分(St.d):≤0... | 1300 | 1177 | 2023-12-04 |
肥煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... | 5000 | 955 | 2023-12-04 |
贫瘦煤 | 喷吹煤4# | 挥发分(Vdaf):11%-15%;灰分(Ad):≤34%;硫分(St.d):≤0... | 4000 | 830 | 2023-12-04 |
肥煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... | 5000 | 955 | 2023-12-04 |
肥煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... | 5000 | 955 | 2023-12-04 |
肥煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... | 5000 | 955 | 2023-12-04 |
肥煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... | 5000 | 955 | 2023-12-04 |
肥煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... | 5000 | 955 | 2023-12-04 |
肥煤 | 冶金混煤2# | 挥发分(Vdaf):16%-25%;灰分(Ad):≥35%;硫分(St.d):0.5... | 3000 | 470 | 2023-12-04 |
肥煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... | 5000 | 955 | 2023-12-04 |
肥煤 | 冶金混煤2# | 挥发分(Vdaf):16%-25%;灰分(Ad):≥35%;硫分(St.d):0.5... | 3000 | 470 | 2023-12-04 |
贫煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 4000 | 1000 | 2023-12-04 |
贫煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 4000 | 989 | 2023-12-04 |
贫煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 4000 | 997 | 2023-12-04 |
贫煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 4000 | 1000 | 2023-12-04 |
贫瘦煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):≤16%;灰分(Ad):≤28%;硫分(St.d):≤0.5... | 3000 | 1150 | 2023-12-04 |
贫煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 4000 | 1001 | 2023-12-04 |
贫煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 4000 | 1000 | 2023-12-04 |
贫煤 | 冶金混煤1# | 挥发分(Vdaf):≤14%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 4000 | 1000 | 2023-12-04 |
Industrial products
Business recommendation