Transaction process
Marketization of transactions
煤种 | 品种 | 指标 | 数量(吨) | 价格(元/吨) | 成交时间 |
贫瘦煤 | 冶金混煤1# | 全水分(Mt):≤8%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5%;... | 4000 | 1391 | 2023-01-28 |
贫瘦煤 | 冶金混煤1# | 全水分(Mt):≤8%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5%;... | 4000 | 1391 | 2023-01-28 |
贫瘦煤 | 冶金混煤1# | 全水分(Mt):≤8%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5%;... | 3000 | 1390 | 2023-01-28 |
贫瘦煤 | 冶金混煤1# | 全水分(Mt):≤8%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5%;... | 4000 | 1390 | 2023-01-28 |
贫瘦煤 | 冶金混煤1# | 全水分(Mt):≤8%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5%;... | 4000 | 1391 | 2023-01-28 |
贫瘦煤 | 冶金混煤1# | 全水分(Mt):≤8%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5%;... | 4000 | 1390 | 2023-01-28 |
贫瘦煤 | 冶金混煤1# | 全水分(Mt):≤8%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5%;... | 4000 | 1361 | 2023-01-28 |
贫瘦煤 | 冶金混煤1# | 全水分(Mt):≤8%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5%;... | 3000 | 1361 | 2023-01-28 |
贫煤 | 喷吹煤4# | 挥发分(Vdaf):≤13%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 5000 | 1427 | 2023-01-28 |
贫煤 | 喷吹煤4# | 挥发分(Vdaf):≤13%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 5000 | 1426 | 2023-01-28 |
贫煤 | 喷吹煤4# | 挥发分(Vdaf):≤13%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 5000 | 1425 | 2023-01-28 |
贫煤 | 喷吹煤4# | 挥发分(Vdaf):≤13%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 5000 | 1420 | 2023-01-28 |
肥煤 | 冶金混煤1# | 全水分(Mt):≤8%;灰分(Ad):28%-33%;硫分(St.d):≥2.5%... | 5000 | 780 | 2023-01-28 |
贫煤 | 喷吹煤4# | 挥发分(Vdaf):≤13%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 5000 | 1418 | 2023-01-28 |
贫煤 | 喷吹煤4# | 挥发分(Vdaf):≤13%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 5000 | 1418 | 2023-01-28 |
肥煤 | 冶金混煤1# | 全水分(Mt):≤8%;灰分(Ad):28%-33%;硫分(St.d):≥2.5%... | 5000 | 780 | 2023-01-28 |
贫煤 | 喷吹煤4# | 挥发分(Vdaf):≤13%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 5000 | 1418 | 2023-01-28 |
肥煤 | 冶金混煤1# | 全水分(Mt):≤8%;灰分(Ad):28%-33%;硫分(St.d):≥2.5%... | 5000 | 780 | 2023-01-28 |
贫煤 | 喷吹煤4# | 挥发分(Vdaf):≤13%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 5000 | 1417 | 2023-01-28 |
贫煤 | 喷吹煤4# | 挥发分(Vdaf):≤13%;灰分(Ad):≤26%;硫分(St.d):≤0.5... | 5000 | 1418 | 2023-01-28 |
Industrial products
Business recommendation