水路物流
海运单位名称 船型标准 起运港 上海港价格 乍浦港价格 镇海港价格 张家港价格 广州港价格 发布时间 详情
秦皇岛兆航船务有限公司 30000-40000 锦州港 43 43 43 45 65 2017-03-24 查看
秦皇岛兆航船务有限公司 30000-40000 京唐港 43 43 43 45 65 2017-03-24 查看
秦皇岛兆航船务有限公司 30000-40000 鲅鱼圈港 43 43 43 45 65 2017-03-24 查看
秦皇岛兆航船务有限公司 30000-40000 黄骅港 43 43 43 45 65 2017-03-24 查看
秦皇岛兆航船务有限公司 30000-40000 天津港 43 43 43 45 65 2017-03-24 查看
秦皇岛兆航船务有限公司 30000-40000 秦皇岛港 43 43 43 45 65 2017-03-24 查看
天津市鸿伟船务有限公司 20000-30000 曹妃甸港 45 45 45 47 66 2017-03-24 查看
天津市鸿伟船务有限公司 20000-30000 锦州港 45 45 45 47 66 2017-03-24 查看
天津市鸿伟船务有限公司 20000-30000 京唐港 45 45 45 47 66 2017-03-24 查看
天津市鸿伟船务有限公司天津市鸿伟船务有限公司 20000-30000 鲅鱼圈港 45 45 45 47 66 2017-03-24 查看
港口名称 发热量 本期价格 上期价格 涨跌幅 环比 去年同期 同比 发布时间 详情
秦皇岛港 5800 645-655 645-655 0 2016-11-16 查看
秦皇岛港 5500 600-610 605-615 -5 2016-11-16 查看
秦皇岛港 5000 545-555 545-555 0 2016-11-16 查看
秦皇岛港 4500 495-505 495-505 0 2016-11-16 查看
黄骅港 5800 635-645 635-645 0 2016-11-09 查看
黄骅港 5500 595-605 600-610 -5 2016-11-09 查看
黄骅港 5000 550-560 550-560 0 2016-11-09 查看
黄骅港 4500 490-500 490-500 0 2016-11-09 查看
天津港 5800 635-645 630-640 5 2016-11-09 查看
天津港 5500 600-610 605-615 -5 2016-11-09 查看
统计标题 秦皇岛 曹妃甸 京糖港东港 京唐老港 天津港 发布时间 详情
环渤海主要煤炭发运港场存量 661 303 410 336.2 2015-08-14 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 663 309 420 340.1 2015-08-13 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 652.5 309 417 340.1 2015-08-12 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 646.5 315 414 341.5 2015-08-11 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 648 315 411 342.9 2015-08-10 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 658 317 415 348 2015-08-09 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 659 317 418 348 2015-08-08 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 660.5 327 423 348 2015-08-07 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 671 332 430 349.6 2015-08-06 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 690 329 433 352.3 2015-08-05 查看
  • 7*24小时服务
    交易永不闭幕

  • 用户注册 合同签订
    交易交收 结算服务
    全流程服务

  • 交易服务
    实现一对一服务

  • 高效IT系统
    实现供需匹配

微信公众号