水路物流
海运单位名称 船型标准 起运港 上海港价格 乍浦港价格 镇海港价格 张家港价格 广州港价格 发布时间 详情
上海润捷航运有限公司 40000-50000 曹妃甸港 32 32 32 34 50 2017-04-12 查看
上海润捷航运有限公司 40000-50000 锦州港 32 32 32 34 50 2017-04-12 查看
上海润捷航运有限公司 40000-50000 京唐港 32 32 32 34 50 2017-04-12 查看
上海润捷航运有限公司 40000-50000 鲅鱼圈港 32 32 32 34 50 2017-04-12 查看
上海润捷航运有限公司 40000-50000 黄骅港 32 32 32 34 50 2017-04-12 查看
上海润捷航运有限公司 40000-50000 天津港 32 32 32 34 50 2017-04-12 查看
上海润捷航运有限公司 40000-50000 秦皇岛港 32 32 32 34 50 2017-04-12 查看
秦皇岛市通盈船务有限公司 40000-50000 曹妃甸港 31 31 31 33 48 2017-04-12 查看
秦皇岛市通盈船务有限公司 40000-50000 锦州港 31 31 31 33 48 2017-04-12 查看
秦皇岛市通盈船务有限公司 40000-50000 京唐港 31 31 31 33 48 2017-04-12 查看
港口名称 发热量 本期价格 上期价格 涨跌幅 环比 去年同期 同比 发布时间 详情
黄骅港 5800 625-635 625-635 0 2017-04-12 查看
黄骅港 5500 595-605 600-610 -5 2017-04-12 查看
黄骅港 5000 545-555 545-555 0 2017-04-12 查看
黄骅港 4500 485-495 485-495 0 2017-04-12 查看
天津港 5800 635-645 640-650 -5 2017-04-12 查看
天津港 5500 595-605 600-610 -5 2017-04-12 查看
天津港 5000 550-560 555-565 -5 2017-04-12 查看
天津港 4500 495-505 495-505 0 2017-04-12 查看
曹妃甸港 5800 635-645 635-645 0 2017-04-12 查看
曹妃甸港 5500 595-605 595-605 0 2017-04-12 查看
统计标题 秦皇岛 曹妃甸 京糖港东港 京唐老港 天津港 发布时间 详情
环渤海主要煤炭发运港场存量 343 238 234 0 246.6 2016-06-23 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 336 243 238 0 246.61 2016-06-22 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 383.5 252 273 0 234.3 2016-06-14 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 376.5 247 264 0 229.6 2016-06-13 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 375 245 270 0 228.7 2016-06-12 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 385 243 262 0 225.1 2016-06-11 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 372.5 249 273 0 225.1 2016-06-10 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 376.5 250 281 0 225.1 2016-06-09 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 378.5 249 288 0 225.1 2016-06-08 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 377 247 297 0 225.1 2016-06-07 查看
  • 7*24小时服务
    交易永不闭幕

  • 用户注册 合同签订
    交易交收 结算服务
    全流程服务

  • 交易服务
    实现一对一服务

  • 高效IT系统
    实现供需匹配

微信公众号