水路物流
海运单位名称 船型标准 起运港 上海港价格 乍浦港价格 镇海港价格 张家港价格 广州港价格 发布时间 详情
秦皇岛兆航船务有限公司 30000-40000 曹妃甸港 37 37 37 39 63 2017-03-28 查看
秦皇岛兆航船务有限公司 30000-40000 锦州港 37 37 37 39 63 2017-03-28 查看
秦皇岛兆航船务有限公司 30000-40000 京唐港 37 37 37 39 63 2017-03-28 查看
秦皇岛兆航船务有限公司 30000-40000 鲅鱼圈港 37 37 37 39 63 2017-03-28 查看
秦皇岛兆航船务有限公司 30000-40000 黄骅港 37 37 37 39 63 2017-03-28 查看
秦皇岛兆航船务有限公司 30000-40000 天津港 37 37 37 39 63 2017-03-28 查看
秦皇岛兆航船务有限公司 30000-40000 秦皇岛港 37 37 37 39 63 2017-03-28 查看
秦皇岛市盛岚船务有限公司 20000-30000 曹妃甸港 43 43 43 45 66 2017-03-28 查看
秦皇岛市盛岚船务有限公司 20000-30000 锦州港 43 43 43 45 66 2017-03-28 查看
秦皇岛市盛岚船务有限公司 20000-30000 京唐港 43 43 43 45 66 2017-03-28 查看
港口名称 发热量 本期价格 上期价格 涨跌幅 环比 去年同期 同比 发布时间 详情
京唐港 5000 545-555 550-560 -5 2016-11-30 查看
京唐港 4500 490-500 495-505 -5 2016-11-30 查看
秦皇岛港 5800 645-655 645-655 0 2016-11-30 查看
秦皇岛港 5500 595-605 595-605 0 2016-11-30 查看
秦皇岛港 5000 545-555 545-555 0 2016-11-30 查看
秦皇岛港 4500 490-500 495-505 -5 2016-11-30 查看
黄骅港 5800 635-645 635-645 0 2016-11-23 查看
黄骅港 5500 595-605 595-605 0 2016-11-23 查看
黄骅港 5000 545-555 550-560 -5 2016-11-23 查看
黄骅港 4500 490-500 490-500 0 2016-11-23 查看
统计标题 秦皇岛 曹妃甸 京糖港东港 京唐老港 天津港 发布时间 详情
环渤海主要煤炭发运港场存量 688.5 307 535 0 264.2 2015-10-04 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 670 299 526 0 264.2 2015-10-03 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 659.5 287 532 0 264.2 2015-10-02 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 645 283 535 0 264.2 2015-10-01 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 630 280 540 0 264.2 2015-09-30 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 622.5 284 530 0 295.4 2015-09-28 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 621 281 533 0 295.5 2015-09-27 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 621 280 530 0 295.5 2015-09-26 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 620 279 526 0 295.5 2015-09-25 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 620 275 520 0 294.4 2015-09-24 查看
  • 7*24小时服务
    交易永不闭幕

  • 用户注册 合同签订
    交易交收 结算服务
    全流程服务

  • 交易服务
    实现一对一服务

  • 高效IT系统
    实现供需匹配

微信公众号