水路物流
海运单位名称 船型标准 起运港 上海港价格 乍浦港价格 镇海港价格 张家港价格 广州港价格 发布时间 详情
秦皇岛鸿顺船务有限公司 40000-50000 鲅鱼圈港 35 35 35 37 55 2017-03-30 查看
秦皇岛鸿顺船务有限公司 40000-50000 黄骅港 35 35 35 37 55 2017-03-30 查看
秦皇岛鸿顺船务有限公司 40000-50000 天津港 35 35 35 37 55 2017-03-30 查看
秦皇岛鸿顺船务有限公司 40000-50000 秦皇岛港 35 35 35 37 55 2017-03-30 查看
秦皇岛华辉船务有限公司南陵分公司 30000-40000 曹妃甸港 39 39 39 42 63 2017-03-30 查看
秦皇岛华辉船务有限公司南陵分公司 30000-40000 锦州港 39 39 39 42 63 2017-03-30 查看
秦皇岛华辉船务有限公司南陵分公司 30000-40000 京唐港 39 39 39 42 63 2017-03-30 查看
秦皇岛华辉船务有限公司南陵分公司 30000-40000 鲅鱼圈港 39 39 39 42 63 2017-03-30 查看
秦皇岛华辉船务有限公司南陵分公司 30000-40000 黄骅港 39 39 39 42 63 2017-03-30 查看
秦皇岛华辉船务有限公司南陵分公司 30000-40000 天津港 39 39 39 42 63 2017-03-30 查看
港口名称 发热量 本期价格 上期价格 涨跌幅 环比 去年同期 同比 发布时间 详情
天津港 5000 540-550 540-550 0 2016-12-28 查看
天津港 4500 485-495 485-495 0 2016-12-28 查看
曹妃甸港 5800 645-655 645-655 0 2016-12-28 查看
曹妃甸港 5500 590-600 590-600 0 2016-12-28 查看
曹妃甸港 5000 545-555 545-555 0 2016-12-28 查看
曹妃甸港 4500 495-505 495-505 0 2016-12-28 查看
国投京唐港 5800 645-655 645-655 0 2016-12-28 查看
国投京唐港 5500 590-600 590-600 0 2016-12-28 查看
国投京唐港 5000 540-550 545-555 -5 2016-12-28 查看
国投京唐港 4500 495-505 495-505 0 2016-12-28 查看
统计标题 秦皇岛 曹妃甸 京糖港东港 京唐老港 天津港 发布时间 详情
环渤海主要煤炭发运港场存量 580.5 235 350 0 134.1 2015-12-04 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 586 229 376 0 134 2015-12-03 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 588 230 403 0 140.6 2015-12-02 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 588.5 241 385 0 145.5 2015-12-01 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 585 252 372 0 151.8 2015-11-30 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 592.5 266 380 0 164.2 2015-11-29 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 595 285 392 0 164.2 2015-11-28 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 598.5 292 410 0 164.2 2015-11-27 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 624.5 304 437 0 169.6 2015-11-26 查看
环渤海主要煤炭发运港场存量 645.5 308 460 0 177 2015-11-25 查看
  • 7*24小时服务
    交易永不闭幕

  • 用户注册 合同签订
    交易交收 结算服务
    全流程服务

  • 交易服务
    实现一对一服务

  • 高效IT系统
    实现供需匹配

微信公众号