2014年6月17日,在河南济源建立了第一个中转地交收仓库——豫北交收仓库
2015年6月12日,在江苏徐州建立了第一个内河港交收仓库——徐州港交收仓库
2015年11月20日,在“长三角”地区建立了第一个“海进江”交收仓库——如皋港交收仓库
2016年1月22日,在山西朔州建立了第一个煤炭主产地交收仓库——经纬通达交收仓库
2016年7月18日,建立了位于山西省长治市长子县,郑州铁路局辖区山西省内第一个中转型交收仓库——新易达交收仓库
2016年7月18日,建立的华驰物流交收仓库是北京铁路局辖区山西省内第一个中转型交收仓库
2016年7月18日,在湖北宜昌建立长江中游第一个水铁联运仓储型交收仓库——枝城港交收仓库
2016年11月15日,在山东德州齐河县建立了第一个战略储备与中转调剂仓储型交收仓库——鲁北交收仓库
2016年12月20日,在河北唐山曹妃甸港建立了与中国太原煤炭交易中心唐山分中心配套的交收仓库——唐山金杰交收仓库
2017年12月7日,在中国太原煤炭交易中心2018年煤炭交易大会上认定了国投曹妃甸港交收仓库
编号 | 品种 | 交易地 | 指标 | 数量(吨) | 价格(元/吨) | 有效期 |
B230325000107 | 喷吹用煤 | 山西省... | 2500 | 720 | 03-25至 03-25 | |
B230325000109 | 喷吹用煤 | 山西省... | 2500 | 720 | 03-25至 03-25 | |
B230325000108 | 喷吹用煤 | 山西省... | 2500 | 720 | 03-25至 03-25 | |
B230325000110 | 喷吹用煤 | 山西省... | 2500 | 720 | 03-25至 03-25 | |
B230325000112 | 喷吹用煤 | 山西省... | 2500 | 720 | 03-25至 03-25 | |
B230325000105 | 喷吹用煤 | 山西省... | 2500 | 720 | 03-25至 03-25 |
编号 | 品种 | 交易地 | 指标 | 数量(吨) | 价格(元/吨) | 有效期 |
B230322000065 | 化工用原料煤 | 山西省... | 粒度:0mm-13mm;全水分(Mt):≤10%;灰分(Ad... | 0 | 730 | 03-23至 03-23 |
B230322000063 | 化工用原料煤 | 山西省... | 粒度:0mm-13mm;全水分(Mt):≤10%;灰分(Ad... | 0 | 730 | 03-23至 03-23 |
B230322000064 | 化工用原料煤 | 山西省... | 粒度:0mm-13mm;全水分(Mt):≤10%;灰分(Ad... | 0 | 730 | 03-23至 03-23 |
B230322000061 | 化工用原料煤 | 山西省... | 粒度:0mm-13mm;全水分(Mt):≤10%;灰分(Ad... | 0 | 730 | 03-23至 03-23 |
B230322000062 | 化工用原料煤 | 山西省... | 粒度:0mm-13mm;全水分(Mt):≤10%;灰分(Ad... | 0 | 730 | 03-23至 03-23 |
B230322000060 | 化工用原料煤 | 山西省... | 粒度:0mm-13mm;全水分(Mt):≤10%;灰分(Ad... | 0 | 730 | 03-23至 03-23 |
仓库名称 | 煤种 | 品种 | 入库量(吨) | 出库量(吨) | 库存(吨) | 时间 |
经纬通达交收仓库 | 烟煤 | 不限 | 8678.70 | 13192.40 | 261162.36 | 2017-11-10 |
经纬通达交收仓库 | 烟煤 | 不限 | 42193.56 | 42751.20 | 240825.66 | 2017-11-10 |
经纬通达交收仓库 | 烟煤 | 不限 | 33370.16 | 23066.40 | 248847.90 | 2017-11-10 |
经纬通达交收仓库 | 烟煤 | 不限 | 28999.02 | 16038.00 | 261808.92 | 2017-11-10 |
经纬通达交收仓库 | 烟煤 | 不限 | 23089.44 | 19357.70 | 265540.66 | 2017-11-10 |
经纬通达交收仓库 | 烟煤 | 不限 | 57929.56 | 24393.58 | 299076.64 | 2017-11-10 |
2014年6月17日交易中心第一个中转地交收仓库——豫北交收仓库正式启动运营
20142015年6月12曰 交易中心第一个内河港交收仓库——徐州港交收仓库正式启动运营
2015年11月20日,交易中心正式授牌如皋港成为交易中心第一个“长三角”煤炭海进江交收仓库
20152016年1月22日,在山西朔州建立了第一个煤炭主产地交收仓库——经纬通达交收仓库
2016年7月19日,交易中心正式启动了长江中游第一个仓储型交收仓库——枝城港交收仓库
20162016年7月19日,交易中心北京铁路局辖区山西省内第一个中转型交收仓库——华驰物流交收仓库正式启动运营
2016年7月19,交易中心正式授牌山西新易达物流有限公司为交易中心山西省境内郑州路局辖区第一个中转型交收仓库——新易达交收仓库
20162016年11月15日,交易中心在山东德州齐河县建立了第一个战略储备与中转调剂仓储型交收仓库——鲁北交收仓库
2016年12月20日,在交易中心2017年度煤炭交易大会期间正式启动了唐山金杰交收仓库
20162017年12月6日,在中国太原煤炭交易中心有限公司2018年度煤炭交易大会期间启动了国投曹妃甸港交收仓库。