中国太原煤炭交易价格指数(CTPI2.0)

左移动 右移动
挂单信息发布信息
  编号 品种 发热量 粘结指数 硫份 数量 价格
最新成交
类别数量价格成交时间
    • 炼焦用煤 5000 1054 17:24:21
    • 炼焦用煤 5000 1054 17:23:51
    • 炼焦用煤 5000 1052 17:23:51
    • 喷吹用煤 3000 883 17:50:21
    • 喷吹用煤 3000 883 17:43:41
    • 喷吹用煤 5000 1812 17:42:01
    • 喷吹用煤 4000 880 17:40:21
    • 喷吹用煤 1500 604 17:39:31
    • 喷吹用煤 1500 596 17:30:51
    • 喷吹用煤 5000 1812 17:27:01

    公路物流平台为公路运力交易双方提供在线洽谈、信息发布、在线交易、合同签订、运费支付等全方位一站式服务。

    点击进入公路物流平台