晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司市场化交易J23053015结果公告
时间:2023-03-24 21:12:11
浏览次数:
消息来源:
中国太原煤炭交易中心有限公司
关于晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司
市场化交易结果公告
(编号:J23053015)
制表:中国太原煤炭交易中心有限公司 | 单位:个、吨、元/吨 | |||
---|---|---|---|---|
委托单位 | 晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司 | |||
委托标段 | 16 个 | 委托数量 | 200000 吨 | |
成交标段 | 16 个 | 成交数量 | 200000 吨 | |
流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
标段号 | 挂单数量 | 挂单价格 | 成交数量 | 状态 |
朔州煤电铁峰(原煤)-M标段 | 10000 | 380 | 10000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-A标段 | 20000 | 360 | 20000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-B标段 | 20000 | 360 | 20000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-C标段 | 20000 | 360 | 20000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-D标段 | 10000 | 360 | 10000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-E标段 | 10000 | 360 | 10000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-F标段 | 10000 | 360 | 10000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-G标段 | 10000 | 360 | 10000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-H标段 | 10000 | 360 | 10000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-I标段 | 10000 | 360 | 10000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-J标段 | 20000 | 380 | 20000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-K标段 | 10000 | 380 | 10000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-L标段 | 10000 | 380 | 10000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-N标段 | 10000 | 380 | 10000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-O标段 | 10000 | 380 | 10000 | 全部成交 |
朔州煤电铁峰(原煤)-P标段 | 10000 | 380 | 10000 | 全部成交 |
2023年03月24日